GPU Specifications & Cloud Availability
Technical specifications, performance benchmarks, and live cloud pricing for AI accelerator GPUs. Data sourced from vendor documentation and public APIs.
All GPUs
| GPU | ARCHITECTURE | VRAM | FP16 TFLOPS | CLOUD PRICE |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A100 PCIe | Ampere | 80 GB HBM2e | 312 | $1.10–$2.50/hr |
| NVIDIA A100 SXM | Ampere | 80 GB HBM2e | 312 | $1.50–$3.00/hr |
| NVIDIA H100 SXM | Hopper | 80 GB HBM3 | 1,979 | $2.50–$4.50/hr |
| NVIDIA H200 | Hopper | 141 GB HBM3e | 1,979 | $3.50–$5.50/hr |
| NVIDIA B200 | Blackwell | 192 GB HBM3e | 4,500 | $5.00–$8.00/hr |
| NVIDIA L40S | Ada Lovelace | 48 GB GDDR6 | 733 | $1.00–$2.00/hr |
Compare live GPU pricing across all major providers. View full comparison →